Treff 11 til 20 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
11 | Drejer, Helena Katrina Rist | 1816 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1061 |
12 | Drejer, Henrik Hornemann Rist | 30 Apr 1826 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1057 |
13 | Drejer, Jens Nicolai Wilse | 1830 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1055 |
14 | Drejer, Kristina Maria Johanna | 1823 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1064 |
15 | Drejer, Magdalena Irgens | 1821 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1063 |
16 | Drejer, Peder Rist | 1833 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1059 |
17 | Drejer, Sara Susanne Bing | 1826 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1065 |
18 | Dreyer, Alv Julius | 1891 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1077 |
19 | Dreyer, Alv Julius | 1893 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1078 |
20 | Dreyer, Arnljot Peder | 23 Des 1899 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1080 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.