Treff 1 til 10 av 17 for Etternavn lik MOURSUND OG Tre lik Lind-Oei
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1131 | f. Ca 1673 | |
2 | ![]() | I1128 | f. 1632 | |
3 | ![]() | I1117 | f. Ca 1715 | |
4 | ![]() | I1152 | f. 1721 | Grunnfarnes, Torsken TR ![]() |
5 | ![]() | I1130 | f. Ca 1671 | Maursund, Skjervøy tR ![]() |
6 | ![]() | I1132 | f. Ca 1675 | Maursund, Skjervøy tR ![]() |
7 | ![]() | I915 | f. 21 Jul 1765 | Trondheim ![]() |
8 | ![]() | I1133 | f. Ca 1685 | Maursund, Skjervøy TR ![]() |
9 | ![]() | I1141 | f. Ca 1685 | Mefjord, Berg, Senja TR ![]() |
10 | ![]() | I1123 | f. 1727 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Helge Øi.