Treff 1 til 10 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grønbech, Sara Røst | 1739 | Trondheim | I906 |
2 | Hesselberg, Aagot | 13 Nov 1899 | Trondheim | I532 |
3 | Lagerfeldt, Johan Lauritz | 1829 | Trondheim | I803 |
4 | Matzow, Jens Moe | 1853 | Trondheim | I865 |
5 | Moursund, Jonette Andrea | 21 Jul 1765 | Trondheim | I915 |
6 | Nielsen, Eleonore Christine Elise | 3 Jan 1857 | Trondheim | I463 |
7 | Reener, Lars Nicolay | 1769 | Trondheim | I884 |
8 | Saxe, Anne Catarina Iversdtr | OM 1744 | Trondheim | I800 |
9 | Thomsen, Henriche Kristine | 1764 | Trondheim | I1304 |
10 | Øi, Gunnar | 04 Okt 1926 | Trondheim | I533 |
Treff 1 til 10 av 14
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frost, Thora Elise | 29 Nov 1886 | Trondheim | I462 |
2 | Hassel, Magda | 3 Sep 1968 | Trondheim | I783 |
3 | Hassel, Marie | Apr 1972 | Trondheim | I781 |
4 | Krog, Agnes Antonette | 1 Des 1944 | Trondheim | I857 |
5 | Krog, Aslaug Sofie | 1956 | Trondheim | I1028 |
6 | Lind, Amalie Wilhelmine | 10 Jul 1932 | Trondheim | I779 |
7 | Lind, Anne Sophie | 11 Apr 1927 | Trondheim | I759 |
8 | Lind, Johan Halvorsen | Trondheim | I794 | |
9 | Lind, Olava | Trondheim | I795 | |
10 | Moursund, Anders Nilsen | 1700 | Trondheim | I1128 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hassel, Daniel | Trondheim | I780 | |
2 | Hassel, Magda | Trondheim | I783 | |
3 | Hassel, Marie | Trondheim | I781 | |
4 | Wold, Oscar | Trondheim | I782 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lind / Nielsen | 30 Mai 1874 | Trondheim | F208 |
2 | Matzow / Lind | Mar 1900 | Trondheim | F375 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.