Treff 1 til 10 av 26 for Etternavn lik DREJER OG Tre lik Lind-Oei
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I466 | f. 1808 | Klak prestegård i Hadsel, NO ![]() |
2 | ![]() | I920 | f. 1883 | Romedal ![]() |
3 | ![]() | I875 | f. 4 Nov 1772 | Hadsel ![]() |
4 | ![]() | I1062 | f. 1819 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO ![]() |
5 | ![]() | I1060 | f. 1813 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO ![]() |
6 | ![]() | I1056 | f. 21 Jul1815 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO ![]() |
7 | ![]() | I1066 | f. 1833 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO ![]() |
8 | ![]() | I1180 | f. Ca 1776 | Hadsel, Vesterålen NO ![]() |
9 | ![]() | I1061 | f. 1816 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO ![]() |
10 | ![]() | I1183 | f. 7 Des 1783 | Hadsel, Vesterålen NO ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Helge Øi.