Treff 1 til 10 av 13 for Etternavn lik ANGELL OG Tre lik Lind-Oei
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1173 | f. 23 Des 1752 | Bø i Vesterålen, NO ![]() |
2 | ![]() | I1176 | f. 1766 | |
3 | ![]() | I1167 | f. Jun 1720 | |
4 | ![]() | I1037 | f. 1782 | |
5 | ![]() | I1169 | ||
6 | ![]() | I1035 | f. 19 Apr 1751 | Skjærvøy TR ![]() |
7 | ![]() | I1170 | ||
8 | ![]() | I1174 | f. Ca 1761 | |
9 | ![]() | I1175 | f. Ca 1764 | |
10 | ![]() | I1172 | f. 1742 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Helge Øi.