Navn | Dorte Tolfsdotter | |
Fødsel | 1646 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1702 | |
Person ID | I83 | Lind-Oei |
Sist endret | 9 Feb 1995 |
Far | Tolf Karlson | |
Mor | Marieken Berntsdotter | |
Famile ID | F50 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gunnar Knutson (Nås) Tveit, f. 1645 d. 1695 (Alder 50 år) | |||
Ekteskap | 1. Ekteskap for DT | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F28 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.