Navn | Amandus Hansson Paus | |
Fødsel | Kviteseid, til Flom | |
Dåp | Kj›pte Flom g†rd | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1764 | |
Person ID | I123 | Lind-Oei |
Sist endret | 14 Jul 1995 |
Far | Hans Povlsson Paus, f. 1656, Hjartdal d. 1715, Kviteseid (Alder 59 år) | |
Mor | Susanne Amundsdotter Morland, f. 1672 d. 1717 (Alder 45 år) | |
Famile ID | F47 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karen Ånonsdotter Falch | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F49 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.