Treff 1 til 10 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plassen, Nils Andreas Larsson Skoe | 1807 | Skoe, Lunde i Telemark | I1299 |
2 | Skoe, Agnete Ellingsdtr | 1833 | Skoe, Lunde i Telemark | I1294 |
3 | Skoe, Anne Larsdtr | 1814 | Skoe, Lunde i Telemark | I1302 |
4 | Skoe, Anne Maria Ellinsdtr | 1830 | Skoe, Lunde i Telemark | I1293 |
5 | Skoe, Anne Susanne Larsdtr | 1809 | Skoe, Lunde i Telemark | I1300 |
6 | Skoe, Elling Ellingsson | 1842 | Skoe, Lunde i Telemark | I1290 |
7 | Skoe, Elling Larsson | 24 Jun1802 | Skoe, Lunde i Telemark | I64 |
8 | Skoe, Kari Larsdtr | 26 Feb 1798 | Skoe, Lunde i Telemark | I1296 |
9 | Skoe, Maria Ellingsdtr | 5 Sep 1840 | Skoe, Lunde i Telemark | I1295 |
10 | Skoe, Signe Larsdtr | 20 Des 1799 | Skoe, Lunde i Telemark | I1297 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flom, Marken Knutsdtr | 9 Jun 1876 | Skoe, Lunde i Telemark | I65 |
2 | Skoe, Elling Larsson | 13 Feb 1880 | Skoe, Lunde i Telemark | I64 |
3 | Skoe, Signe Larsdtr | Etter 1817 | Skoe, Lunde i Telemark | I1297 |
4 | Skoe, Torberg Ellingsdtr | 1880 | Skoe, Lunde i Telemark | I1291 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.