Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Jochum Lorentz | 19 Apr 1751 | Skjærvøy TR | I1035 |
2 | Schjelderup, Even | 1726 | Skjærvøy TR | I1145 |
3 | Schjelderup, Søren Røgh Rasmussen | 01 Aug 1725 | Skjærvøy TR | I905 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdtr, Karen | 11 Nov 1722 | Skjærvøy TR | I1142 |
2 | Moursund, Margrethe Pedersdtr | Ca 1714 | Skjærvøy TR | I1141 |
3 | Røgh, Anne Sørensdtr | 15 Apr 1747 | Skjærvøy TR | I1144 |
4 | Schjelderup, Johan Petter Rasmussen | 1786 | Skjærvøy TR | I1143 |
5 | Schjelderup, Rasmus Andersen | 07 Jun 1757 | Skjærvøy TR | I1139 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge, Martha Samuelsdtr | 1790 | Skjærvøy TR | I1134 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.