Treff 1 til 10 av 51
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bye, Brynjulf | 1914 | Sørkil, Hamarøy NO | I985 |
2 | Bye, Roald | 1916 | Sørkil, Hamarøy NO | I986 |
3 | Larsen, Joakim Edvard Winther | 1922 | Sørkil, Hamarøy NO | I975 |
4 | Winther, Agnes Karoline | 1875 | Sørkil, Hamarøy NO | I962 |
5 | Winther, Agnes Petrine | 23 Des 1876 | Sørkil, Hamarøy NO | I963 |
6 | Winther, Andreas | 1875 | Sørkil, Hamarøy NO | I1006 |
7 | Winther, Andreas Johan | 1890 | Sørkil, Hamarøy NO | I1009 |
8 | Winther, Andreas Ursin | 1875 | Sørkil, Hamarøy NO | I1000 |
9 | Winther, Bergljot | 1913 | Sørkil, Hamarøy NO | I1018 |
10 | Winther, Betzy Mathilde | 1881 | Sørkil, Hamarøy NO | I965 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Joakim Edvard Winther | 1923 | Sørkil, Hamarøy NO | I975 |
2 | Winther, Terje | 1920 | Sørkil, Hamarøy NO | I1021 |
Treff 1 til 10 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdtr, Sara Johanne | 1846 | Sørkil, Hamarøy NO | I989 |
2 | Kristensdtr, Jakobine | 1904 | Sørkil, Hamarøy NO | I991 |
3 | Pedersen, Astrid Petrine | 1962 | Sørkil, Hamarøy NO | I1014 |
4 | Schjelderup, Jens Krog | 1918 | Sørkil, Hamarøy NO | I933 |
5 | Ursin, Cesilie Andreasdtr | 1883 | Sørkil, Hamarøy NO | I998 |
6 | Winther, Andreas Ursin | 1884 | Sørkil, Hamarøy NO | I1000 |
7 | Winther, Jan | 2002 | Sørkil, Hamarøy NO | I983 |
8 | Winther, Johanna Magdalena | 1960 | Sørkil, Hamarøy NO | I977 |
9 | Winther, John Pedersen | 1887 | Sørkil, Hamarøy NO | I987 |
10 | Winther, John Pedersen | 1887 | Sørkil, Hamarøy NO | I988 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.