Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krog, Agnes Antonette | 19 Nov 1863 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I857 |
2 | Krog, Anne Kristine | 1830 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I853 |
3 | Krog, Christine Hansine | 1835 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I856 |
4 | Krog, Eilert Hagerup | 1825 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I850 |
5 | Krog, Johanna Margrethe | 1828 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I852 |
6 | Krog, Magdalena Brun Irgens | 1826 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I851 |
7 | Krog, NN | 1832 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I854 |
8 | Krog, NN | 1833 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I855 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krog, Eilert Hagerup | 1903 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I850 |
2 | Krog, Jens | 1852 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I841 |
3 | Krog, NN | 1832 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I854 |
4 | Krog, NN | 1834 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I855 |
5 | Lind, Gjertrud (Gjertine) Birgitta | 20 DEC1889 | Offersøy, Lødingen, Nordland | I842 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.