Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giæver, Birgithe Lucia | 1789 | Maursund, Skjervøy TR | I1138 |
2 | Giæver, Birgitte Lucia | 1749 | Maursund, Skjervøy tR | I1125 |
3 | Giæver, Hans Petter | 1783 | Maursund, Skjervøy TR | I1135 |
4 | Giæver, Hans Petter | 28 Sep 1802 | Maursund, Skjervøy TR | I1158 |
5 | Giæver, Martha Andrea | 1785 | Maursund, Skjervøy TR | I1136 |
6 | Giæver, Ole Nilsen | 07 Aug 1805 | Maursund, Skjervøy TR | I1159 |
7 | Giæver, Samuel Bugge | 1748 | Maursund, Skjervøy TR | I1137 |
8 | Moursund, Gundel (Gunhild) Andersdtr | Ca 1671 | Maursund, Skjervøy tR | I1130 |
9 | Moursund, Ingeborg Andersdtr | Ca 1675 | Maursund, Skjervøy tR | I1132 |
10 | Moursund, Margrethe Andersdtr | Ca 1685 | Maursund, Skjervøy TR | I1133 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge, Martha Samuelsdtr | 1790 | Maursund, Skjervøy TR | I1134 |
2 | Giæver, Hans Petter | 1785 | Maursund, Skjervøy TR | I1135 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.