Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drejer, Arnoldus Schytte | 4 Nov 1772 | Hadsel | I875 |
2 | Drejer, Peder Rist | 1769 | Hadsel | I917 |
3 | Schjelderup, Elen Margrethe | 1769 | Hadsel | I908 |
4 | Schjelderup, Henning | 1781 | Hadsel | I912 |
5 | Schjelderup, Ingeborg Margrethe | 1773 | Hadsel | I909 |
6 | Schjelderup, John Røst | 1775 | Hadsel | I911 |
7 | Schjelderup, Rasmus Andreas | 1767 | Hadsel | I907 |
8 | Schjelderup, Søren Sørensen | 1774 | Hadsel | I910 |
9 | Øi, Øyvinn | 19 Jun 1901 | Hadsel | I531 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomsen, Henriche Kristine | 1850 | Hadsel | I1304 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjelderup, Ane Martha | 16 Apr 1846 | Hadsel | I876 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.