Treff 21 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
21 | Dreyer, Eilert Bertin | 1860 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1071 |
22 | Dreyer, Elida Birgitte Pedersdtr | 1881 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1073 |
23 | Dreyer, Fredrik Andreas Martin | 1854 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1069 |
24 | Dreyer, Gustav Hilmar | 1885 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1075 |
25 | Dreyer, Jensina Jokomina | 03 Okt 1852 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1068 |
26 | Dreyer, Kristine Josefine | 18 Jan 1889 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1076 |
27 | Dreyer, Magna Kristofa Sofie | 1884 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1074 |
28 | Dreyer, Peder Rist | 13 Jun 1857 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1070 |
29 | Dreyer, Ragnar Halfdan | 1895 | Møkland i Bø (tidl. Øksnes) NO | I1079 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.