Navn | Helene Martine Rist Drejer | |
Fødsel | 1806 | |
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I878 | Lind-Oei |
Sist endret | 18 Nov 2009 |
Far | Arnoldus Schytte Drejer, f. 4 Nov 1772, Hadsel d. 1 Jan 1814 (Alder 41 år) | |
Mor | Ane Martha Schjelderup, f. 1780, Melbu d. 7 Apr 1846, Kvitnes, Hadsel, NO (Alder 66 år) | |
Famile ID | F379 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.