Navn | Olav Sundvor | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I808 | Lind-Oei |
Sist endret | 13 Jan 2007 |
Familie 1 | Sally, f. 12 Okt 1903 | |
Famile ID | F354 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Gunnbjørg, f. 1901, Hundholmen, Tysfjord, Nordland d. 1943 (Alder 42 år) | |
Famile ID | F355 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.