Navn | Aslaug Nielsdtr | |
Fødsel | 1615/1620 | vestre Tyri |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I718 | Lind-Oei |
Sist endret | 1 Jan 1970 |
Far | Niels Olavson | |
Mor | Margit Endresdtr | |
Famile ID | F315 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Gunnulf Olavson d.y. Røymål, f. 1615/1620, Røymål i Flå d. CA. 1644 (Alder 24 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F314 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Peder Tykeson, f. Ca 1620, Vipeto, Holla d. Ca 1671, Røymål (Alder 51 år) | |
Famile ID | F317 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Peder Tykeson, f. Ca 1620, Vipeto, Holla d. Ca 1671, Røymål (Alder 51 år) | |
Famile ID | F321 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.