Navn | Else Tolfsdotter | |
Fødsel | 1640 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1725 | |
Person ID | I712 | Lind-Oei |
Sist endret | 14 Jul 1995 |
Far | Tolf Karlson | |
Mor | Marieken Berntsdotter | |
Famile ID | F50 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tyke Person Tveit, f. 1649 d. 1725 (Alder 76 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F311 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.