Navn | Hallvard Torbjørnsson | |
Fødsel | Ca 1480 | n1510,1511,1515,1535,1538,1539 |
Kjønn | Mann | |
Død | DF 1564 | |
Person ID | I675 | Lind-Oei |
Sist endret | 1 Jan 1970 |
Far | Torbjørn Hallvardsson, f. Ca 1435, n 1482, n 1502 d. Ca 1510 (Alder 75 år) | |
Mor | NN | |
Famile ID | F286 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Liv | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F287 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.