Navn | Hallvard (Gråtopp) Torbjørnson | |
Fødsel | Ca 1400 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1438? | |
Person ID | I671 | Lind-Oei |
Sist endret | 5 Jan 2007 |
Far | Torbjørn Hallvardson, f. 1370 d. 1437 (Alder 67 år) | |
Mor | NN | |
Famile ID | F284 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tordis | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F285 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.