Navn | Anders Torvildsson Ljåstad | |
Fødsel | 1524 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1629 | |
Person ID | I606 | Lind-Oei |
Sist endret | 1 Jan 1970 |
Far | Torvild Jørgenson Ljøstad, f. CA. 1500 d. 1581 (Alder 81 år) | |
Mor | Gro Olavsdtr Grimeland | |
Famile ID | F253 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeborg Torbjørnsdotter Vrålstad | |
Famile ID | F254 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.