Navn | Maren Martine Mathisen | |
Fødsel | 1831 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1913 | Horten |
Person ID | I482 | Lind-Oei |
Sist endret | 6 Mar 1995 |
Familie | Martin Fredrik Jørgensen With, f. 1836 d. 1891, Horten (Alder 55 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F212 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.