Navn | Martin Fredrik Jørgensen With | |
Fødsel | 1836 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1891 | Horten |
Begravelse | Horten | |
Person ID | I481 | Lind-Oei |
Sist endret | 1 Jan 1970 |
Familie | Maren Martine Mathisen, f. 1831 d. 1913, Horten (Alder 82 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F212 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.