Navn | Josefine Marie Brath | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I420 | Lind-Oei |
Sist endret | 4 Mar 1995 |
Far | Jacob Gunerius Brath, f. 31 Des 1831 d. 20 Nov 1911 (Alder 79 år) | |
Mor | Rise Marie Kristensen, f. 1 Sep 1830 d. 6 Jan 1908 (Alder 77 år) | |
Famile ID | F196 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.