Navn | Ingrid Olavsdtr Telnes | |
Fødsel | CA. 1730 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I208 | Lind-Oei |
Sist endret | 1 Jan 1970 |
Far | Olav Davidson Telnes d. CA. 1761 | |
Mor | Ingebjørg Andrestr Kivle | |
Famile ID | F98 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tor Gunnarson Brenne, f. 1721 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F96 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.