Navn | Halvor Aslakson Steinsland | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I196 | Lind-Oei |
Sist endret | 1 Jan 1970 |
Far | Aslak Torbjørnson, f. 1648 d. 1700 (Alder 52 år) | |
Mor | Kari Torvildsdotter, f. 1638 d. 1712 (Alder 74 år) | |
Famile ID | F89 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kristine Olavsdotter | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F90 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.