Navn | Karen Ånonsdotter Falch | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I126 | Lind-Oei |
Sist endret | 1 Jan 1970 |
Far | Ånon Ånonsson d. 1732 | |
Mor | Anne Abrahamsdtr Falch, f. 1670, Ris›r d. 1724 (Alder 54 år) | |
Famile ID | F81 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Amandus Hansson Paus, f. Kviteseid, til Flom d. 1764 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F49 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.