Navn | Susanne Amundsdotter Morland | |
Fødsel | 1672 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1717 | |
Person ID | I122 | Lind-Oei |
Sist endret | 14 Jul 1995 |
Far | Amund Hansson Morland, f. 1631 d. 1708 (Alder 77 år) | |
Mor | Åse Christensdotter | |
Famile ID | F48 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Povlsson Paus, f. 1656, Hjartdal d. 1715, Kviteseid (Alder 59 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F47 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.