Navn | Jens Abraham Angell | |
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I1170 | Lind-Oei |
Sist endret | 24 Jan 2010 |
Far | Peter Albrecht Angell, f. Jun 1720 d. 05 Nov 1784, Bø i Vesterålen NO (Alder 64 år) | |
Mor | Birgitte Marie Giæver, f. Ca 1725 d. 20 Jan 1784, Bø i Vesterålen NO (Alder 59 år) | |
Famile ID | F450 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.