Navn | Nils Rasmusson Borstad | |
Fødsel | 1733 | Fjone i Nissedal |
Kjønn | Mann | |
Død | 1812 | |
Person ID | I117 | Lind-Oei |
Sist endret | 14 Jul 1995 |
Far | Rasmus Jonsson Upse-Fjone, f. 1708 d. 1755 (Alder 47 år) | |
Mor | Signe Nilsdotter Stor-Dale, f. Stordale i Treungen | |
Famile ID | F44 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Susanne Amandusdtr Paus, f. 1722 d. 1765 (Alder 43 år) | |||
Ekteskap | 13 Nov 1755 | NRB 1. ekteskap | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F45 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Famile ID | F186 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Ukjent | |
Famile ID | F187 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 4 | Susanne Magdalene Laurizdatter Quisling | |
Famile ID | F188 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.