
| Navn | Anders Olsen Funnemark | |
| Fødsel | CA. 1704 | Fosse, Eidsbygda, Holla |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1789 | Lundefaret, Lunde, Telemark |
| Person ID | I103 | Lind-Oei |
| Sist endret | 22 Feb 2010 | |
| Far | Olav Andresson, f. Ca 1645, Vipeto, Fen, Holla d. 24 Des 1735, Fosse, Eidsbygda, Holla (Alder 90 år) | |
| Famile ID | F322 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anne Nilsdtr Funnemark, f. 1709 d. 1790 (Alder 81 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F37 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Helge Øi.