Mann Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Andre partnere | Nålevende | F3 | |
Ekteskap | ||
Andre partnere | Nålevende | F4 | |
Ekteskap | ||
Andre partnere | Eva Toril Tobiassen | F2 | |
Ekteskap | ||
Far | Helge Øi | F1 Gruppeskjema | |
Mor | Inger Johanne Pareliussen | F1 Gruppeskjema |
Kvinne Nålevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Karl Olaussen | F158 Gruppeskjema | |
Mor | Marie Hansen | F158 Gruppeskjema |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.