Mann Torbjørn Hallvardsson |
Fødsel | Ca 1435 | n 1482, n 1502 |
Død | Ca 1510 | |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Hallvard (Gråtopp) Torbjørnson | F285 Gruppeskjema | |
Mor | Tordis | F285 Gruppeskjema |
Mann Hallvard Torbjørnsson |
Fødsel | Ca 1480 | n1510,1511,1515,1535,1538,1539 |
Død | DF 1564 | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Liv | F287 | |
Ekteskap |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Helge Øi.